Model Year Hladon type Mass, gr Oil type Volume, ml
C-Max I 2003-10 R134a 725-755 #21# PAG WSH-M1C231-B 200
2003-10 R134a 585-615 #22# PAG WSH-M1C231-B 200
C-Max II / Grand C-Max 2010-16 R134a 525-550 PAG WSH-M1C231-B 93
EcoSport (включая рестайлинг 2017) 2014-18 R134a 625 PAG WSH-M1C231-B 120
Escape 2000-07 R134a 900 YN-12-C 170
Explorer V 2011-15 R134a 1320 PAG WSH-M1C231-B 213
Explorer V (рестайлинг) 2015-18 R134a 1080 PAG WSH-M1C231-B 215
Fiesta V 2001-08 R134a 635-665 PAG WSH-M1C231-B 207
Fiesta VI 2008-12 R134a 380-400 PAG WSH-M1C231-B 170
Focus I 2001-05 R134a 725-755 PAG WSH-M1C231-B 200
Focus II 2005-11 R134a 585-615 PAG WSH-M1C231-B 200
Focus III 2011-15 R134a 525-555 PAG WSH-M1C231-B 150
Focus III (рестайлинг) 2015-18 R134a 585-615 102 150
Fusion 2002-12 R134a 635-665 PAG WSH-M1C231-B 207
Fusion 1,6 TDCI 2002-12 R134a 505-535 PAG WSH-M1C231-B 200
Galaxy II / B-Max 2006-15 R134a 585-615 #7# PAG WSH-M1C231-B 200
2006-15 R134a 835-865 #8# PAG WSH-M1C231-B 250
Kuga I 2008-12 R134a 585-615 PAG WSH-M1C231-B 200
Kuga II (включая рестайлинг 2016) 2012-18 R134a 695-725 PAG WSH-M1C231-B 130
Maverick 2001-06 R134a 850 #8# PAG WSH-M1C231-B 200
Mondeo III 2000-07 R134a 805-835 PAG WSH-M1C231-B 200
Mondeo IV 2007-15 R134a 610-630 PAG WSH-M1C231-B 200
Mondeo V (бензиновый дв.) 2007-15 R134a 570 PAG WSH-M1C231-B 145
Ranger II 2006-12 R134a 475 PAG FD45XG 180
Коммерческий транспорт Ford
Transit Tourneo Connect 2006-12 R134a 725-775 PAG WSH-M1C231-B 200
Transit Van / Combi 2003-06 R134a 970-1010 PAG WSH-M1C231-B 280
Transit Van / Combi 2006-14 R134a 730-770 #7# PAG WSH-M1C231-B 280
2006-14 R134a 1365-1435 #8# PAG WSH-M1C231-B 640